Größentabelle S
Größentabelle (cm)
| EU Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmel (cm) |
|---|---|---|---|
| 48 (S) | 102 | 69 | 75 |
| 50 (M) | 106 | 71 | 76 |
| 52 (L) | 111 | 73 | 77 |
| 54 (XL) | 116 | 75 | 78 |
| 56 (2XL) | 121 | 77 | 79 |
Maße beziehen sich auf das Kleidungsstück, nicht auf den Körper. Bitte vergleichen Sie die Angaben mit einem gut passenden Pullover (1–3 cm Abweichung möglich).